(44) 99901-2958
(44) 99936-3280

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO PALOTINA

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Action Caliber Gun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 24 MARCOS KRUGER 200
2 110 JOEL RODRIGUES DOS SANTOS 185
3 230 ANDERSON ROGÉRIO DALASTRA 179
4 409 CLEBER DE CARVALHO 137
5 214 CRISTIANO JOSE MAHLE 132
6 269 MARCELO CASSOL 123
7 28 ANDRE EMERSON ZANIN 104
8 429 RICARDO SANDI 97
9 335 CLEITON HENNING 97
10 77 RODRIGO BRUSTOLIN 94
11 84 GIOVANI ALFREDO SEMLER 94
12 27 NELSON ZANIN JUNIOR 89
13 244 JUNIOR MICHEL RADETZKI 68
14 353 RENAN CARLOS FOLETTO 68
15 301 LEANDRO BOHRER 63
16 276 FERNANDO OLTRAMARI ENGLER 60
17 85 JONATAN LUIS WEYH 53
18 268 OSMAR ROHR 53
19 378 LUCAS ALEXANDRE PIONKEVICZ NARDI 53
20 446 FERNANDO LIEBERKNECHT MENEGHEL 51
21 163 JONY OSSAMU YOSHIDA 48
22 50 ROBERTO BURIN 36
23 5 EVANDRO GRISA 35
24 233 MAICON MOCELLIN 31
25 200 JOSÉ ROBERTO DEBASTIANI 30
26 287 ARÃO LUIZ DA SILVA FILHO 20
27 231 EVANDRO ARI MARTINI 14
28 405 GILEADE AGUERA DAS MERCES 13
29 532 Germano Pedron Ortolan 8
30 3 GILVANO BORIN 0
31 329 RONALDO AUGUSTO IORIS 0
32 481 Flavio Carvalho Chain 0
33 88 RUBENS LINGNAU 0
34 275 EDUARDO OLTRAMARI ENGLER 0
35 37 ERNANI FRISKE 0
36 334 ELTON LUIZ HOLLMANN 0
37 419 ANDREIA ZANELLA BRUSTOLIN 0
38 257 EDINEI GOMES DA SILVA 0
39 145 MARIA SUZANA VIAL POZZAN 0
40 90 VAGNER BASTOS MORAES 0
41 239 ODAIR FERNANDO PAPP 0
42 4 CRISTIANO CAPPELLESSO 0
43 147 JULIANO DA SILVA SANTOS 0
44 86 ANDERSON FERNANDES ANTONIO 0
45 2 HENRIQUE DE PAIVA MORALES 0
46 346 SERGIO APARECIDO ARANTES JUNIOR 0
47 243 CAMILA REGINA SCHLIMMER RADETZKI 0
48 487 EDILENE GUEDES BATISTUSSI 0
49 416 MARCOS NODARI CURIOLETTI 0

Nº ATLETAS: 49

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.